单价:台币/公斤
| 日期(2014年) | 3p | 4p | 5p |
| 1月6日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 1月10日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 1月17日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 1月24日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 1月31日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 2月7日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 2月17日 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 2月28日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 3月14日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 3月20日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 3月28日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 4月4日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 4月11日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 4月18日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 4月24日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 5月2日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 5月9日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 5月14日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 5月23日 | 1050 | 1250 | 1350 |
| 5月30日 | 950 | 1150 | 1200 |
| 6月6日 | 950 | 1150 | 1200 |
| 6月16日 | 900 | 950 | 1050 |
| 6月20日 | 850 | 900 | 1000 |
| 6月27日 | 800 | 850 | 900 |
| 7月4日 | 750 | 800 | 850 |
| 7月11日 | 750 | 800 | 850 |
| 7月18日 | 750 | 800 | 850 |
| 7月25日 | 750 | 800 | 850 |
| 8月1日 | 750 | 800 | 850 |
| 8月8日 | 730 | 780 | 820 |
| 8月18日 | 730 | 780 | 820 |
| 8月22日 | 730 | 780 | 820 |
| 8月28日 | 730 | 780 | 820 |
| 9月12日 | 720 | 750 | 770 |
| 9月19日 | 720 | 750 | 770 |
| 9月26日 | 600 | 630 | 650 |
| 10月3日 | 530 | 550 | 580 |
| 10月10日 | 530 | 550 | 580 |
| 10月17日 | 500 | 510 | 530 |
| 10月24日 | 470 | 480 | 500 |
| 11月7日 | 480 | 500 | 520 |
| 11月14日 | 490 | 510 | 530 |
| 11月21日 | 500 | 520 | 540 |
| 11月28日 | 500 | 520 | 540 |
| 12月15日 | 540 | 560 | 580 |
| 12月19日 | 610 | 620 | 630 |
| 12月26日 | 640 | 660 | 680 |
| 数据来源:日本养殖新闻 | |||
中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像?;竦煤戏ㄊ谌ǖ模υ谑谌ǚ段谑褂?,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像?;竦煤戏ㄊ谌ǖ模υ谑谌ǚ段谑褂茫匦胛髡呤鹈⒆⒚鳌袄丛矗褐泄┯阃弊盅?。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

