单价:台币/公斤
| 日期(2015年) | 3p | 4p | 5p |
| 1月9日 | 620 | 640 | 660 |
| 1月16日 | 580 | 600 | 620 |
| 1月23日 | 570 | 590 | 610 |
| 1月30日 | 560 | 580 | 600 |
| 2月6日 | 580 | 600 | 620 |
| 2月13日 | 580 | 600 | 620 |
| 2月20日 | 580 | 600 | 620 |
| 2月27日 | 580 | 600 | 620 |
| 3月6日 | 560 | 580 | 600 |
| 3月13日 | 560 | 580 | 600 |
| 3月20日 | 580 | 600 | 620 |
| 3月27日 | 590 | 610 | 640 |
| 4月3日 | 590 | 610 | 640 |
| 4月10日 | 600 | 620 | 650 |
| 4月20日 | 600 | 620 | 670 |
| 4月24日 | 600 | 630 | 670 |
| 4月30日 | 600 | 630 | 670 |
| 5月11日 | 600 | 630 | 670 |
| 5月18日 | 600 | 630 | 670 |
| 5月29日 | 570 | 630 | 670 |
| 6月5日 | 570 | 630 | 670 |
| 6月12日 | 570 | 630 | 670 |
| 6月19日 | 550 | 600 | 670 |
| 6月26日 | 550 | 600 | 670 |
| 7月3日 | 540 | 580 | 670 |
| 7月10日 | 540 | 580 | 670 |
| 7月17日 | 540 | 580 | 670 |
| 7月24日 | 540 | 580 | 670 |
| 7月31日 | 540 | 580 | 670 |
| 8月21日 | 570 | 630 | 740 |
| 8月28日 | 570 | 630 | 750 |
| 9月4日 | 570 | 630 | 750 |
| 9月11日 | 570 | 630 | 750 |
| 9月18日 | 570 | 630 | 750 |
| 10月2日 | 570 | 630 | 750 |
| 10月9日 | 570 | 630 | 750 |
| 10月15日 | 570 | 630 | 750 |
| 10月23日 | 570 | 630 | 750 |
| 10月30日 | 570 | 630 | 750 |
| 11月6日 | 570 | 630 | 750 |
| 11月13日 | 570 | 630 | 750 |
| 11月20日 | 500 | 600 | 720 |
| 11月27日 | 500 | 600 | 720 |
| 12月4日 | 500 | 600 | 720 |
| 12月11日 | 500 | 600 | 720 |
| 12月25日 | 550 | 650 | 770 |
| 数据来源:日本养殖新闻 | |||
.jpg)
中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

