单位:日元/公斤
| 日期 (2016年) | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
| 1月8日 | 2650 | 2800 | 3350 | 3800-3850 |
| 1月15日 | 2650 | 2800 | 3350 | 3800-3850 |
| 1月22日 | 2650 | 2800 | 3350 | 3800-3850 |
| 2月5日 | 2650 | 2800 | 3350 | 3800-3850 |
| 2月12日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 2月19日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 2月26日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 3月11日 | 2750 | 2900 | 3450 | 3900 |
| 3月18日 | 2750 | 2900 | 3450 | 3900 |
| 3月25日 | 2750 | 2900 | 3450 | 3900 |
| 4月1日 | 2750 | 2900 | 3450 | 3900 |
| 4月15日 | 2750 | 2900 | 3450 | 3900 |
| 4月22日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 4月28日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 5月9日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 5月13日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 5月27日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 6月3日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 6月10日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 6月24日 | 2850 | 3000 | 3550 | 4000 |
| 7月1日 | 3100 | 3250 | 3800 | 4250 |
| 7月8日 | 3100 | 3250 | 3800 | 4250 |
| 7月22日 | 3100 | 3450 | 4000 | 4400 |
| 7月29日 | 3100 | 3450 | 4000 | 4400 |
| 8月5日 | 3100 | 3450 | 4000 | 4400 |
| 9月2日 | 2700-2750 | 2850-2900 | 3400-3450 | 3850-3900 |
| 9月9日 | 2700-2750 | 2850-2900 | 3400-3450 | 3850-3900 |
| 9月16日 | 2550 | 2700 | 3000 | 3450 |
| 9月23日 | 2200 | 2350 | 2650 | 3050 |
| 9月30日 | 2000 | 2100 | 2400 | 2800 |
| 10月7日 | 2000 | 2100 | 2400 | 2800 |
| 10月14日 | 2000 | 2100 | 2400 | 2800 |
| 10月24日 | 2150 | 2300 | 2600 | 3000 |
| 10月28日 | 2150 | 2300 | 2600 | 3000 |
| 11月4日 | 2150 | 2300 | 2600 | 3000 |
| 11月11日 | 2350 | 2500 | 2800 | 3200 |
| 11月18日 | 2350 | 2500 | 2800 | 3200 |
| 11月25日 | 2600-2650 | 2750-2800 | 3100 | 3500-3600 |
| 12月6日 | 2750 | 2950 | 3250 | 3650 |
| 12月9日 | 2750 | 2950 | 3250 | 3650 |
| 12月16日 | 2750 | 2950 | 3250 | 3650 |
| 12月22日 | 2750 | 2950 | 3250 | 3650 |
| 数据来源:日本养殖新闻 | ||||
.bmp)
中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

