单价:元/公斤
| 日期 (2016年) | 1.5P | 2P | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
| 1月8日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 1月15日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 1月22日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 1月29日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 2月5日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 2月12日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 2月19日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 2月26日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 3月11日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 3月18日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 3月25日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 4月1日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 4月15日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 4月22日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 4月28日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 5月9日 | - | 61-63 | 70-72 | 77-78 | 87-88 | 88 |
| 5月13日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
| 5月27日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
| 6月3日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
| 6月10日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
| 6月24日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
| 7月1日 | − | 60-66 | 73-80 | 83-90 | 93-100 | 93-100 |
| 7月8日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 7月22日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 7月29日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 8月5日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 9月2日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 9月9日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 9月16日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 9月23日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 9月30日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 10月7日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 10月14日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 10月24日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 10月28日 | 59 | 55-64 | 65-72 | 75-82 | 85-92 | 92 |
| 11月4日 | — | 70 | 74 | 80 | 90 | 90 |
| 11月11日 | — | 72 | 75 | 85 | 95 | 95 |
| 11月18日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
| 11月25日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
| 12月6日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
| 12月9日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
| 12月16日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
| 12月22日 | — | 75-77 | 80 | 85 | 95-100 | 95-100 |
| 数据来源:日本养殖新闻 | ||||||
.bmp)
中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

