单位:吨
| 年代 | 日本 | 台湾 | 韩国 | 中国 | 马来西亚 |
| 1972年 | 72 | | 3.8 | | |
| 1973年 | 73 | | 9.8 | | |
| 1974年 | 74 | | 11 | | |
| 1975年 | 82 | | 11.9 | | |
| 1976年 | 65 | | 8.7 | | |
| 1977年 | 61 | | 11 | | |
| 1978年 | 72 | | 7 | | |
| 1979年 | 126 | | 18 | | |
| 1980年 | 63 | 28 | 9 | | |
| 1981年 | 105 | 48 | 8.5 | | |
| 1982年 | 60 | 30 | 5 | | |
| 1983年 | 49 | 33 | 5 | | |
| 1984年 | 65 | 50 | 4 | | |
| 1985年 | 50 | 30 | 4 | | |
| 1986年 | 38 | 19 | 5 | | |
| 1987年 | 61 | 63 | 7 | | |
| 1988年 | 45 | 26 | | | |
| 1989年 | 50 | 40 | 2.5 | | |
| 1990年 | 57.8 | 55 | 5 | 15~20 | |
| 1991年 | 46.7 | 41 | 5 | 15 | 5 |
| 1992年 | 44.5 | 25 | 5 | 23 | 10 |
| 1993年 | 43 | 10 | 6 | 35 | |
| 1994年 | 28.2 | 15.8 | 5~6 | 48 | 1~2 |
| 1995年 | 34.8 | 7 | 8 | 55 | 1~2 |
| 1996年 | 31 | 10 | 7 | 29 | 1~2 |
| 1997年 | 22 | 17 | 4 | 10 | 2 |
| 1998年 | 20.2 | 5 | 1.6 | 2 | |
| 1999年 | 37.9 | 60 | 6 | 40 | |
| 2000年 | 24 | 15 | 7 | 45 | |
| 2001年 | 24.1 | 35 | 8 | 50 | |
| 2002年 | 20.1 | 25 | 12 | 40 | |
| 2003年 | 26.2 | 40 | 13 | 50 | |
| 2004年 | 27.6 | 18 | 11 | 42 | |
| 2005年 | 19.8 | 5.3 | 7.2 | 28 | |
| 2006年 | 29 | 31.5 | 22.1 | 77.5 | - |
| 2007年 | 25.1 | 6 | 13.5 | 26 | |
| 2008年 | 22.5 | 7 | 11 | 10 | |
| 2009年 | 29.5 | 19 | 14.3 | 28 | |
| 2010年 | 19.5 | 1 | 10 | 10.5 |
编者注:部分业内资深人士认为,以上来自日本的各国日本鳗鳗苗入池量统计有所偏差,仅供参考!
中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
侵权举报电话:0591-38537872

中国鳗鱼网(www.czdi.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

